Description
Descriptif du dispositif de test (technologie, délai de diagnostic, temps de formation…) |
|
Avantages concurrentiels |
|
Certification du dispositif (CE, FDA, ) |
|
Un kit permet de faire 48 tests.
Contenu du kit
no. | Composants | Spécifications et quantité | Ingrédient |
1 | Nuclease -eau libre | Tube de 1000μL×1 | DEPC Eau |
2 | Réactif d’amplification de l’acide nucléique | Tube de 480μL×1 | Tris, KCl, MgCl2, Mélange de Nucléotidiques, Polymérase d’ADN de démarrage à chaud |
3 | 20×transcriptase inverse | Tube de 48μL×1 | Transcriptase inverse, inhibiteur de l’enzyme ARN |
4 | 10 × réactifs de détection | Tube de 96μL×1 | Amorces et sondes de contrôle interne du virus de la grippe A et de la grippe B |
5 | Contrôle interne | Tube de 480μL×1 | ARN blindé contenant des gènes non apparentés de l’agent pathogène humain |
6 | Contrôle positif | Tube de 400μL×1 | ARN blindé contenant des fragments du virus de la grippe A et du virus de la grippe B |
7 | Contrôle négatif | Tube de 400μL×1 | Solution saline physiologique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.